Descubra o Good Green Vitality da Nuzest, uma supermistura nutricional premium projetada para preencher as lacunas da sua dieta moderna. Com mais de 75 ingredientes de alta qualidade, incluindo vegetais, frutas e ervas, esta fórmula apoia todos os sistemas do seu corpo. Desde a digestão e imunidade até o envelhecimento saudável, gerenciamento do estresse, energia e cognição, Good Green Vitality oferece uma abordagem holística para o bem-estar. Incorpore esta poderosa mistura em sua rotina diária e sinta a diferença de dentro para fora.
Preencha os espaços em branco (nutrientes) com Good Green Vitality. Esta supermistura nutricional é cuidadosamente formulada para abordar todos os aspetos da saúde. O efeito sinérgico de mais de 75 ingredientes apoia todos os sistemas do seu corpo, desde a digestão e imunidade, até ao envelhecimento saudável, gestão do stress, energia e cognição, com uma dose diária. De baixo para cima.
Ingredientes Good Green Vitality:
Os ingredientes do Good Green Vitality são uma combinação de mais de 75 componentes naturais cuidadosamente selecionados, incluindo frutas, vegetais, ervas, vitaminas, minerais e outros nutrientes. Eles são projetados para oferecer suporte abrangente ao bem-estar. Aqui está uma visão geral dos principais tipos de ingredientes presentes:
Frutas e Vegetais Integrais:
Ervas e Extratos Botânicos:
Vitaminas e Minerais Essenciais:
Enzimas Digestivas:
Probióticos e Prebióticos:
Ácidos Graxos Essenciais:
Aminoácidos e Antioxidantes:
Outros Nutrientes Especiais:
Tabela de Informações Nutricionais Good Green Vitality:
A tabela a seguir apresenta os valores nutricionais aproximados para uma porção de 10g de Good Green Vitality:
Componente | Quantidade por porção (10g) |
---|---|
Energia | 40 kcal |
Proteínas | 2 g |
Carboidratos | 5 g |
- Açúcares | 1 g |
Gorduras Totais | 1 g |
- Gorduras Saturadas | 0,2 g |
Fibra Alimentar | 2 g |
Sódio | 30 mg |
Vitamina A | 450 µg (56% VD*) |
Vitamina C | 60 mg (67% VD*) |
Vitamina D | 5 µg (25% VD*) |
Vitamina E | 7 mg (47% VD*) |
Vitamina K | 35 µg (29% VD*) |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0,5 mg (42% VD*) |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,6 mg (46% VD*) |
Vitamina B3 (Niacina) | 8 mg (50% VD*) |
Vitamina B6 | 0,7 mg (41% VD*) |
Ácido Fólico | 200 µg (50% VD*) |
Vitamina B12 | 1 µg (42% VD*) |
Biotina | 15 µg (50% VD*) |
Ácido Pantotênico | 3 mg (60% VD*) |
Cálcio | 100 mg (8% VD*) |
Ferro | 5 mg (36% VD*) |
Magnésio | 60 mg (14% VD*) |
Zinco | 5 mg (45% VD*) |
Selênio | 30 µg (55% VD*) |
Cobre | 0,5 mg (56% VD*) |
Manganês | 1 mg (43% VD*) |
Cromo | 40 µg (114% VD*) |
Molibdênio | 20 µg (44% VD*) |
*VD: Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
Observação: Os valores acima são estimativas e podem variar. Recomenda-se verificar o rótulo do produto para informações precisas.
Categoria | Ingrediente | Benefício |
---|---|---|
Proteínas e Superfoods | Isolado de proteína de ervilha | Ajuda na recuperação muscular e fornece aminoácidos essenciais |
Superfoods & Vegetais | Spirulina orgânica | Rica em proteínas, ferro e antioxidantes |
Algas marinhas vermelhas | Fonte de minerais essenciais, como iodo e ferro | |
Broto de trigo orgânico | Rico em clorofila e antioxidantes | |
Broto de cevada orgânico | Fornece vitaminas e minerais | |
Chlorella orgânica | Suporte à desintoxicação do organismo | |
Kelp | Fonte de iodo, essencial para a tireoide | |
Beterraba | Rica em nitratos, melhora a circulação sanguínea | |
Cenoura | Fonte de betacaroteno, essencial para a saúde ocular | |
Broto de brócolis | Contém sulforafano, que auxilia a desintoxicação celular | |
Espinafre | Fonte de ferro e vitaminas do complexo B | |
Couve-flor | Rica em fibras e antioxidantes | |
Dunaliella salina (carotenoides mistos) | Proteção antioxidante e suporte à saúde da pele | |
Extrato de Goji (4:1) | Rico em vitamina C e antioxidantes | |
Extrato de Açaí (4:1) | Alto teor antioxidante, protege contra danos celulares | |
Extrato de Acerola (4:1) | Fonte natural de vitamina C | |
Cranberry (pó 50:1) | Suporte à saúde urinária | |
Extrato de Groselha negra (200:1) | Rico em antioxidantes e melhora a imunidade | |
Extrato de Mirtilo (100:1) | Suporte à visão e função cerebral |
Com uma fórmula baseada em superfoods, enzimas digestivas, probióticos, antioxidantes e ervas adaptógenas, o produto oferece suporte completo para energia, digestão, imunidade, cognição e bem-estar geral.